Com a mudança de competição do 2º trimestre, de robô gladiador para o telefone de latinha, ontem, segunda feira dia 26, realizamos nosso primeiro teste em sala de aula. Cada integrante (três) fez um telefone diferente, mas utilizamos apenas um que funcionou melhor.
A tarefa do teste imposta pelo professor foi passar para o integrante que estava escutando, através do telefone, estados brasileiros e nomes de professores do Colégio Idesa em um determinado tempo.
Novos testes virão e estamos procurando outros "objetos" que melhorem nosso projeto para a competição final.
terça-feira, 27 de maio de 2014
domingo, 4 de maio de 2014
Tabela - Bicicleta
Coroa | Catraca | ||||||||
MENOR | MÉDIA | MAIOR | MENOR | MÉDIA | MAIOR | ||||
raio (cm) | 6 | 7 | 8 | raio (cm) | 2 | 4 | 6 | ||
nº de dentes | 16 | 34 | 42 | nº de dentes | 11 | 21 | 32 |
R1 (raio da coroa) |
F1 (nº do grupo x 10) |
R2 (raio da catraca) |
F2= F1.R1/R2 |
8 | 3.10 | 6 | F2= 40 |
3.10 | 5 | F2= 48 | |
3.10 | 4,5 | F2= 53,3 | |
3.10 | 4 | F2= 60 | |
3.10 | 3,5 | F2= 68,6 | |
3.10 | 3 | F2= 80 | |
3.10 | 2,5 | F2= 96 | |
3.10 | 2 | F2= 120 |
7 | 3.10 | 6 | F2= 35 |
3.10 | 5 | F2= 42 | |
3.10 | 4,5 | F2= 46,7 | |
3.10 | 4 | F2= 52,5 | |
3.10 | 3,5 | F2= 60 | |
3.10 | 3 | F2= 70 | |
3.10 | 2,5 | F2= 84 | |
3.10 | 2 | F2= 105 |
6 | 3.10 | 6 | F2= 30 |
3.10 | 5 | F2= 35 | |
3.10 | 4,5 | F2= 40 | |
3.10 | 4 | F2= 45 | |
3.10 | 3,5 | F2= 51,42 | |
3.10 | 3 | F2= 60 | |
3.10 | 2,5 | F2= 72 | |
3.10 | 2 | F2= 90 |
Assinar:
Postagens (Atom)